
PRICING
料金のご案内
シンプルで、ご判断いただきやすい料金体系を
心掛けております。
心掛けております。
初回相談は無料です
正式なご依頼の前に、必ずお見積りを提示します。追加費用が発生する場合は事前にご説明し、ご判断を仰ぎます。
分かりやすい料金体系
難解なお見積りの提示は極力避け、「お客さまに本当に理解していただく」ことをモットーにしております。
不動産法務
| 項目 | 料金の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 現地調査・報告 | 22,000円〜 | 現状報告・写真付 |
| 役所調査 | 55,000円〜 | 市役所・ライフライン・法務局 |
| 重要事項説明書案作成 | 143,000円〜 | 現地・役所調査費込 |
| 契約書作成 | 22,000円〜 | 賃貸・売買など |
| 農地転用 | 55,000円〜 | 許可/届出の別、エリアなどによって変動 |
| 個人間売買契約書作成 | 55,000円〜 | 事前簡易調査費含 |
相続
| 項目 | 料金の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続人調査 | 33,000円〜 | 相続人4名以上は加算有 |
| 遺産分割協議書作成 | 33,000円〜 | 協議成立の有無で変動 |
| 預金口座等の各種名義変更 | 33,000円〜 | 株式、自動車など |
| 相続財産調査(財産目録作成) | 33,000円〜 | 額により変動 |
| 公正証書遺言作成 | 88,000円〜 | 額により変動/証人1人分込 |
*収益不動産・事業用不動産などは、別途お見積りとなります。
*別途、実費(役所等へ支払う手数料・郵便代・交通費等)が発生します。
*公正証書遺言の作成には、公証役場に支払う手数料が別途必要です。
